Halbzeit der Saison 2018/19

Halbzeit-Pause der Volleyballsaison 2018/19. Höchste Zeit eine kleine Standortbestimmung der Lägere-Teams vorzunehmen.

Sehr erfreulich ist, dass sich die meisten Teams innerhalb der oberen Tabellenhälfte etablieren konnten, teilweise besteht noch immer die Möglichkeit des Aufstieges oder gar des AG-Meistertitels. Die unterstehenden Tabellen geben einen Überblick, wie sich die Lägere-Teams nach der ersten Saisonhälfte platziert haben.

Damen 1, 3. Liga Classic:

Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 STV Gränichen 1 9 7 2 23:10 2,30 774:629 1,23 21
2 SV Lägern Wettingen 1 9 7 2 23:13 1,77 786:720 1,09 19
3 BTV Aarau 4 9 6 3 19:15 1,27 746:732 1,02 17
4 DTV Künten 1 9 6 3 20:17 1,18 750:732 1,02 15
5 VBC Merenschwand-Muri 9 4 5 20:18 1,11 814:796 1,02 15
6 TV Lunkhofen 3 9 5 4 18:16 1,13 749:736 1,02 14
7 Volley Seetal 2 9 4 5 20:20 1,00 849:834 1,02 14
8 VC Los Unidos Ob.Seetal 9 4 5 17:20 0,85 785:787 1,00 11
9 VBC Rupperswil 9 1 8 13:24 0,54 706:845 0,84 6
10 VBC Kanti Baden 4 9 1 8 06:26 0,23 606:754 0,80 3

 

Damen 2, 4. Liga:

Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 VBC Brugg 1 9 9 0 27:05 5,40 777:629 1,24 27
2 STV Stüsslingen 9 7 2 22:10 2,20 723:638 1,13 20
3 SV Tägerig 9 6 3 21:13 1,62 776:677 1,15 18
4 VBC Stein 9 7 2 23:14 1,64 806:782 1,03 17
5 Volley Neuenhof 9 4 5 16:15 1,07 694:617 1,12 14
6 VBC Oftringen 3 9 4 5 15:16 0,94 684:643 1,06 13
7 SV Volley Wyna 3 9 4 5 14:21 0,67 708:785 0,90 10
8 BSV Schöftland 1 9 2 7 13:21 0,62 698:769 0,91 8
9 VBC Merenschwand-Muri 9 2 7 10:23 0,43 646:759 0,85 7
10 SV Lägern Wettingen 2 9 0 9 04:27 0,15 541:754 0,72 1

 

Damen 3, 5. Liga:

Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 Volley Seetal 3 7 7 0 21:02 10,50 575:427 1,35 21
2 Volley Meisti 7 6 1 19:04 4,75 547:416 1,31 18
3 SV Lägern Wettingen 3 7 5 2 15:08 1,88 543:483 1,12 15
4 VC Safenwil-Kölliken 2 7 4 3 12:13 0,92 535:491 1,09 11
5 Volley Mutschellen 2 7 3 4 12:14 0,86 554:537 1,03 10
6 BTV Aarau 6 7 2 5 09:16 0,56 519:553 0,94 6
7 VBC Mellingen 3 7 1 6 05:20 0,25 396:558 0,71 2
8 BSV Schöftland 2 7 0 7 05:21 0,24 405:609 0,67 1

 

Juniorinnen U23, 3. Liga:

Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 Volley Smash 05 2 LB-K 2 8 8 0 27:05 24,00 626:436 1,44 24
2 STV Baden 1 8 7 1 21:09 2,33 672:593 1,13 20
3 SV Lägern Wettingen 1 8 6 2 21:09 2,33 687:600 1,15 18
4 Volley Mutschellen 1 8 5 3 16:12 1,33 640:585 1,09 14
5 Volley Möhlin 2 8 4 4 17:12 1,42 640:599 1,07 14
6 SV Volley Lengnau 1 8 2 6 10:18 0,56 591:628 0,94 7
7 Vom Stein Baden 8 3 5 09:21 0,43 567:670 0,85 6
8 TV Lunkhofen 2 8 1 7 05:23 0,22 504:665 0,76 3
9 Volley Mutschellen 2 8 0 8 06:24 0,25 555:706 0,79 2

 

Juniorinnen U19, 3. Liga:

Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 TV Lunkhofen 3 7 7 0 21:02 10,50 567:378 1,50 21
2 Volley Möhlin 3 7 5 2 15:07 2,14 507:406 1,25 15
3 SV Lägern Wettingen 2 6 4 2 15:07 2,14 507:440 1,15 13
4 VBC Merenschwand-Muri 2 7 5 2 15:14 1,07 599:588 1,02 12
5 VBC Kanti Baden 5 6 3 3 12:10 1,20 447:481 0,93 10
6 SV Waltenschwil 2 7 2 5 08:17 0,47 483:555 0,87 6
7 STV Stüsslingen 7 1 6 07:20 0,35 515:634 0,81 3
8 Volley Seetal 4 7 0 7 05:21 0,24 468:611 0,77 1

 

Damen Ue32, 1. Liga:

Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 VC Safenwil-Kölliken 8 7 1 21:04 5,25 593:446 1,33 21
2 SV Lägern Wettingen 7 5 2 18:09 2,00 620:484 1,28 16
3 VBC Merenschwand-Muri 7 6 1 18:09 2,00 589:536 1,10 15
4 VBC Rothrist 7 4 3 15:10 1,50 559:515 1,09 13
5 Vom Stein Baden 8 3 5 13:16 0,81 608:621 0,98 10
6 Volley Aarburg/Zofingen 7 2 5 08:17 0,47 488:564 0,87 5
7 VBC Mellingen 7 1 6 06:19 0,32 443:588 0,75 4
8 SV Tägerig 7 1 6 03:18 0,17 365:511 0,71 3

 

Herren 1, 3. Liga:

Rang Team S S+ S- Sätze S-Quot. Bälle B-Quot. Punkte
1 TSV Frick 1 7 7 0 21:02 10,50 580:422 1,37 21
2 Volley Schönenwerd 4 7 5 2 15:07 2,14 493:454 1,09 15
3 BTV Aarau 2 7 4 3 14:11 1,27 546:525 1,04 13
4 SV Lägern Wettingen 7 3 4 12:12 1,00 523:541 0,97 10
5 BSV Schöftland 1 7 3 4 12:14 0,86 598:585 1,02 8
6 VBC Kanti Baden 3 7 3 4 10:16 0,63 533:574 0,93 7
7 TV Lunkhofen 3 7 2 5 07:16 0,44 467:553 0,84 6
8 SV Volley Wyna 2 7 1 6 06:19 0,32 498:584 0,85 4

 

Altherren:

#
Team
G
Pts
Matches
MW
ML
MQ
1 SV Birmenstorf 6 16 6 6 0 6
2 STV Büttikon 3 7 3 2 1 2
3 SV Lägern Wettingen 6 7 6 2 4 0.5
4 MR Oberkulm 1 5 6 5 2 3 0.7
5 MTV Brittnau 1 4 5 4 2 2 1
6 MR Wohlen 1 4 1 4 0 4 0

 

Wir freuen uns, auch in der Rückrunde wieder zahlreiche und laute Fans an den Heimrunden begrüssen zu dürfen. Die Heimrunden finden an folgenden Tagen statt:

  • Samstag, 12 Januar 2019: D1, D2, U23, H1
  • Samstag, 02 März 2019: U23, H1, D1, D3
Halbzeit der Saison 2018/19

zurück